Hlavními důvody pro zvolení setu spotřebičů z kategorie výhodné sety jsou:
CENA | SJEDNOCENÝ DESIGN | PODOBNÉ FUNKCE
PODOBNÉ OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČŮ
9 kg parní pračka WW90T654DLH/S7 Série WW6000T
Předem plněná volně stojící pračka Samsung WW90T654DLH/S7, která má rozměry 60 × 85 × 55 cm a dokáže pojme až 9 kg prádla. Tato pračka je vybavena spolehlivým invertorovým motorem, který využívá technologii digitálního invertoru. Tato technologie využívá silné magnety, což zajišťuje tišší chod a vyšší výkon, přičemž současně spotřebovává méně energie než univerzální motor. Důležité je, že tato pračka nevyžaduje kartáče, což znamená vynikající odolnost. Navíc na tento motor poskytujeme 20letou záruku.
- Maximálně úsporná pračka třídy A
- Add Wash™ – Kdykoli přidávejte prádlo
- Šetrné a úsporné praní díky technologii Eco Bubble
- Chytré ovládání s AI Control
- Cyklus Hygiene Steam z prádla spolehlivě odstraní bakterie, alergeny a další nečistoty
- Tichý a spolehlivý invertor motor se zárukou 20 let
9 kg sušička DV90T6240LH/S7 Série DV6000T
Předem plněná sušička prádla Samsung DV90T6240LH/S7 s rozměry 60 × 85 × 60 cm pojme až 9 kg prádla. Pro zvýšenou úsporu energie trojice senzorů monitoruje vlhkost a optimalizuje dobu sušení. S funkcí Wrinkle Prevent vyndáte z bubnu sušičky vždy perfektně vysušené prádlo, bez záhybů a pomačkání. Rychlý program Quick Dry 35′ navíc usuší až 1 kg prádla za pouhých 35 minut. Cyklus Hygiene Care zabraňuje hromadění bakterií, roztočů a alergenů. Během sušení je spaří teplem o vysoké teplotě, čímž eliminuje 99 % choroboplodných zárodků. Můžete tak dokonale vydezinfikovat nejen oblečení, ale i ložní prádlo nebo plyšové hračky.
- Maximálně úsporná sušička třídy A+++
- Systém proti mačkání prádla Wrinkle Prevent
- Suché prádlo za pouhých 35 minut s programem Quick Dry 35′
- Cyklus Hygiene Care zabraňuje hromadění bakterií, roztočů a alergenů
- Inteligentní ovládání s AI Control
- Technologie OptimalDry
- Reverzibilní dvířka
Hmotnost | 150 kg |
---|---|
Značka | |
Pračka | ano |
Sušička | ano |
Pračka
Kapacita praní | Kapacita praní (kg) | 9 kg |
Design | Barva | Bílá |
Barva dvířek | Černá se stříbrnou | |
Displej | AI Control | |
Výkon | Energetická třída | A |
Energetická spotřeba (100 cyklů) | 49 kWh | |
Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 50 L | |
Doba trvání programu Eco 40-60 (H: MM) | 03:48:00 | |
Třída účinnosti odstřeďování | B | |
Hlučnost při odstředování | 72 dB | |
Funkce | AI Control | Ano |
AddWash | Ano | |
Bubble Soak | Ano | |
Eco Bubble™ Technologie | Ano | |
Dětská pojistka | Ano | |
Odložený konec | Ano | |
Drum Clean+ | Ano | |
Intenzivní | Ano | |
Nastavení jazyka | Ano | |
Můj program | Ano | |
Předpírka | Ano | |
Rychlé Praní | Ano | |
Smart Things | Ano | |
StayClean Drawer™ | Ano | |
Super Speed | Ano | |
Pára | Ano | |
Typ bubnu | Diamantový buben | |
Motor | DIT | |
Maximální počet otáček při odstřeďování | 1 400 rpm | |
Programy | Eco 40-60 | Ano |
Super Speed | Ano | |
15′ Rychlé praní | Ano | |
Funkční prádlo | Ano | |
Dětské prádlo | Ano | |
Lůžkoviny | Ano | |
Zatažený den | Ano | |
Bavlna | Ano | |
Barevné prádlo | Ano | |
Jemné prádlo | Ano | |
Denim | Ano | |
Vypouštění/Odstřeďování | Ano | |
Drum Clean+ | Ano | |
Praní studenou vodou | Ano | |
Máchání + odstřeďování | Ano | |
Outdoor | Ano | |
Košile | Ano | |
Tiché praní | Ano | |
Syntetika | Ano | |
Ručníky | Ano | |
Vlna | Ano | |
Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 550 mm |
Čistá hmotnost | 67 kg | |
Rozměry brutto (Š x V x H) | 670 × 890 × 660 mm | |
Hmotnost brutto | 69 kg | |
Plná hloubka včetně vyčnívající části | 635 mm | |
Smart | Zabudovaná WiFi | Ano |
Propojitelnost s aplikací | Podpora aplikace SmartThings | Ano |
Sušička
Sušící kapacita | Sušicí kapacita (kg) | 9 kg |
Design | Barva | Bílá |
Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka se stříbrnou dekorací | |
Displej | AI Control | |
Výkon | Typ sušičky | S tepelným čerpadlem |
Průměrný čas cyklu (min.) | 220 min | |
Energetická třída | A+++ | |
Průměrná roční spotřeba elektřiny (kWh) | 194 | |
Účinnost sušení | B | |
Úroveň hlučnosti (při sušení) | 63 dB | |
Chladivo (typ) | R134a (fluorované skleníkové plyny, GWP = 1,430) | |
Chladivo (náplň, kg) | 0,43 | |
Refrigerant (Charging, t CO2e, Hermetically sealed) | 0,6149 | |
Funkce | AI Control | Ano |
Vnitřní osvětlení bubnu | Ano | |
Smart Control – ovládání pračky pomoci smart applikace | Ano | |
Oboustranné otvírání | Ano | |
Dětská pojistka | Ano | |
Odložený konec | Ano | |
Typ bubnu | Diamantový buben | |
Stupně sušení | 3 stupně | |
Sušicí nástavec | Ano | |
Odložený start | Ano | |
Smíšené sušení / Damp Alert (Upoz. k žehlení) | Ano | |
Ochrana proti pomačkání | Ano | |
OptimalDry System | Ano | |
Smart Things | Ano | |
Programy | Studený vzduch | Ano |
Suché k žehlení | Ano | |
Outdoor | Ano | |
Časové sušení | Ano | |
Ručníky | Ano | |
Teplý vzduch | Ano | |
Vlna | Ano | |
Technologie Air Wash | Ano | |
Lůžkoviny | Ano | |
Rychlé sušení 35′ | Ano | |
Bavlna | Ano | |
Jemné prádlo | Ano | |
Smíšené | Ano | |
Košile | Ano | |
Syntetika | Ano | |
Hygiene Care | Ano | |
Seznam voleb | Odložený konec, vypnutí upozornění, ochrana proti pomačkání, stupeň sušení, čas sušení, upozornění na vlhkost, Smart ovládání, dětská pojistka | |
Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 600 mm |
Čistá hmotnost | 50 kg | |
Plná hloubka včetně vyčnívající části | 650 mm | |
Materiál bubnu | Nerezový | |
Smart | Zabudovaná WiFi | Ano |
Propojitelnost s aplikací | Podpora aplikace SmartThings | Ano |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
5 let zárukaVÝHODNÉ SETY, Trouba + Varná deska + Mikrovlnná trouba
SET Whirlpool W Collection W9 OP2 4S2 H + W Collection W9 MD260 IXL + SMP 658C/BT/IXL
VÝHODNÉ SETY, Trouba + Varná deska + Mikrovlnná troubaSET Whirlpool W Collection W9 OP2 4S2 H + W Collection W9 MD260 IXL + SMP 658C/BT/IXL
SKU: 679700444