Není skladem
25 490 Kč
Není skladem

Hlavními důvody pro zvolení setu spotřebičů z kategorie výhodné sety jsou:
CENA | SJEDNOCENÝ DESIGN | PODOBNÉ FUNKCE
PODOBNÉ OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČŮ
Samsung DV80T5220AW/S7
Předem plněná sušička prádla Samsung DV80T5220AW/S7 s rozměry 60 × 85 × 60 cm pojme až 8 kg prádla. S funkcí Wrinkle Prevent vyndáte z bubnu sušičky vždy perfektně vysušené prádlo, bez záhybů a pomačkání. Rychlý program Quick Dry 35′ navíc usuší až 1 kg prádla za pouhých 35 minut. Sušička Samsung disponuje průhlednými otočnými dvířky, která vám umožňují otevírat je buď doprava, nebo doleva.
- AI – umělá inteligence usnadní ovládání a sušení
- kapacita 8 kg
- hlučnost 63 dB
- filtr 2v1
- 3 senzory OptimalDry pro šetrné sušení
- diagnostika přes aplikaci
- dětský zámek
- vnitřní osvětlení
- technologie tepelného čerpadla
- invertorový motor
- CZ display
- ochrana proti pomačkání
- Smart Zabudovaná WiFi Ano


Samsung WW90T504DAWCS7/S7
Volně stojící parní pračka Samsung WW90T504DAWCS7/S7 vás nadchne technologií Eco Bubble, která vytvoří z pracího prostředku aktivní pěnu a postará se o dokonalý výsledek i při nízkých teplotách praní. Předem plněný spotřebič dosahuje rozměru 60 × 85 × 55 cm a pojme až 9 kg prádla. Pračka je navíc při svém chodu mimořádně tichá. Při maximálních 1 400 otáčkách za minutu dosahuje hlučnosti 72 dB.
- AI Energy – umělá inteligence uspoří a usnadní ovládání
- Hygiene Steam – pára odstraní 99,9 % bakterií a alergenů
- předem plněná pračka
- kapacita 9 kg
- hlučnost 72 dB při odstřeďování
- 1 400 ot/min
- parní programy
- Aktivní pěna EcoBubble
- invertorový motor s 20ti letou zárukou
- wifi ovládání přes aplikaci
- samočištění bubnu a zásobníku na prášek
- dětská pojistka
- CZ displej

| Hmotnost | 150 kg | 
|---|---|
| Značka | |
| Pračka | |
| Sušička | 
Pračka
| Kapacita praní | |
|---|---|
| Kapacita praní (kg) | 9 kg | 
| Design | |
|---|---|
| Barva | Bílá | 
| Barva dvířek | Carved Door (Černá) | 
| Displej | Ovládání AI | 
| Výkon | |
|---|---|
| Energetická třída | A | 
| Energetická spotřeba (100 cyklů) | 44 kWh | 
| Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 50 L | 
| Doba trvání programu Eco 40-60 (H: MM) | 3:48 | 
| Třída účinnosti odstřeďování | B | 
| Třída emisí hluku | A | 
| Hlučnost při odstřeďování | 72 dB | 
| Funkce | |
|---|---|
| AI Control | Ano | 
| Bubble Soak | Ano | 
| Eco Bubble™ Technologie | Ano | 
| Dětská pojistka | Ano | 
| Odložený konec | Ano | 
| Drum Clean | Ano | 
| Typ bubnu | Diamantový buben | 
| Intenzivní | Ano | 
| Nastavení jazyka | Ano | 
| Motor | DIT | 
| Můj program | Ano | 
| Předpírka | Ano | 
| Rychlé Praní | Ano | 
| Smart Things | Ano | 
| Maximální počet otáček při odstřeďování | 1 400 ot. / min. | 
| StayClean Drawer™ | Ano | 
| Pára | Ano | 
| Programy | |
|---|---|
| Eco 40-60 | Ano | 
| 15′ Rychlé praní | Ano | 
| Funkční prádlo | Ano | 
| Dětské prádlo | Ano | 
| Lůžkoviny | Ano | 
| Zatažený den | Ano | 
| Bavlna | Ano | 
| Barevné prádlo | Ano | 
| Jemné prádlo | Ano | 
| Denim | Ano | 
| Vypouštění/Odstřeďování | Ano | 
| Drum Clean | Ano | 
| Hygiene Steam | Ano | 
| Praní studenou vodou | Ano | 
| Smíšené | Ano | 
| Outdoor | Ano | 
| Máchání + odstřeďování | Ano | 
| Košile | Ano | 
| Tiché praní | Ano | 
| Syntetika | Ano | 
| Ručníky | Ano | 
| Vlna | Ano | 
| Fyzické rozměry | |
|---|---|
| Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 550 mm | 
| Čistá hmotnost | 65 kg | 
| Rozměry brutto (Š x V x H) | 670 × 890 × 660 mm | 
| Hmotnost brutto | 67 kg | 
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 635 mm | 
| Smart | |
|---|---|
| Zabudovaná WiFi | Ano | 
| Propojitelnost s aplikací | |
|---|---|
| Podpora aplikace SmartThings | Ano | 
Sušička
| Sušící kapacita | Sušicí kapacita (kg) | 8,0 kg | 
| Design | Barva | Bílá | 
| Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka | |
| Displej | AI Control | |
| Výkon | Typ sušičky | S tepelným čerpadlem | 
| Průměrný čas cyklu (min.) | 200 min | |
| Energetická třída | A+++ | |
| Průměrná roční spotřeba elektřiny (kWh) | 176 | |
| Účinnost sušení | B | |
| Úroveň hlučnosti (při sušení) | 63 dB | |
| Chladivo (typ) | R134a (fluorované skleníkové plyny, GWP = 1,430) | |
| Chladivo (náplň, kg) | 0,43 | |
| Refrigerant (Charging, t CO2e, Hermetically sealed) | 0,6149 | |
| Funkce | AI Control | Ano | 
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano | |
| Smart Control – ovládání pračky pomoci smart applikace | Ano | |
| Oboustranné otvírání | Ano | |
| Dětská pojistka | Ano | |
| Odložený konec | Ano | |
| Odložený start | Ano | |
| Smíšené sušení / Damp Alert (Upoz. k žehlení) | Ano | |
| OptimalDry System | Ano | |
| Ochrana proti pomačkání | Ano | |
| Smart Things | Ano | |
| Typ bubnu | Diamantový buben | |
| Stupně sušení | 3 stupně | |
| Programy | Studený vzduch | Ano | 
| Suché k žehlení | Ano | |
| Outdoor | Ano | |
| Časové sušení | Ano | |
| Ručníky | Ano | |
| Teplý vzduch | Ano | |
| Vlna | Ano | |
| Lůžkoviny | Ano | |
| Rychlé sušení 35′ | Ano | |
| Bavlna | Ano | |
| Jemné prádlo | Ano | |
| Smíšené | Ano | |
| Košile | Ano | |
| Syntetika | Ano | |
| Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 600 mm | 
| Čistá hmotnost | 50 kg | |
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 650 mm | |
| Materiál bubnu | Nerezový | |
| Smart | Zabudovaná WiFi | Ano | 
| Propojitelnost s aplikací | Podpora aplikace SmartThings | Ano | 
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
















 Set BEKO BBIS13300XMSE + BMGB20212B
Set BEKO BBIS13300XMSE + BMGB20212B  SET Philco PLDI 149 B KING + PDCI 9 D KING
SET Philco PLDI 149 B KING + PDCI 9 D KING 





