Vivax CF-259ELF W
Užitný objem chladničky (l): 197
Čistý objem mrazáku (l): 65
Celkový netto objem (l): 262
Energetická účinnost: E
Technologie chladniček: Konvenční chlazení
Mrazicí technika: Nízký mráz
Kombinovaná chladnička VIVAX CF-259ELF W
VIVAX volně stojící kombinovaná chladnička s mrazákem CF-259ELF W s pomocí technologie “Low Frost” nevyžaduje časté odmrazování mrazničky. Díky výparníku, který je zabudovaný ve stěnách mrazničky (a je tak zcela neviditelný), je hromadění ledu na stěnách chladničky výrazně menší, což snižuje potřebu odmrazování a tání ledu z mrazničky. Stejně tak, pokud je nutné odmrazovat mrazničku, je její odmrazování mnohem rychlejší a jednodušší.
Užitečný objem chladničky 197 l a čistý objem mrazničky o objemu 65 l poskytuje dostatek prostoru pro potřeby větší rodiny. Police z pevného tvrzeného skla a průhledná zásuvka na ovoce a zeleninu umožňují velké množství kombinací skladování potravin. Průhledná skládací dvířka mrazničky usnadňují navigaci ve mražených potravinách.
Účinné LED osvětlení zajistí skvělé osvětlení uvnitř chladničky.
Kromě ekonomické spotřeby energie se tato chladnička vyznačuje tichým chodem pouhých 39 dB.
| Hmotnost | 500 kg |
|---|---|
| Rozměry | 60 × 54 × 171 cm |
| Hlavní vlastnosti | Odpovídající typ | Volně stojící |
| Typ produktu | s mrazákem dole | |
| Výška | 170.8 cm | |
| Šířka | 54 cm | |
| Hloubka | 57.4 cm | |
| Třída energetické účinnosti | F | |
| Druh chladícího systému | Statický | |
| Umístění mrazničky | s mrazákem dole | |
| Barva | Bílá | |
| Třída hlukové emise | C | |
| Produktová řada | b100 | |
| Hrubý a čistý objem | Celkový hrubý objem (l) | 270 L |
| Celkový čistý objem (l) | 262 l | |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 175 l | |
| Objem pro mražené potraviny (l) | 87 l | |
| Vlastnosti lednice | Druh poliček chladničky | Skleněné |
| Počet zásuvek chladničky | 1 | |
| Kapacita držáku na vajíčka | 6 | |
| Vlastnosti mrazáku | Druh výrobníku ledu | Výrobník ledu |
| Počet zásuvek mrazničky | 3 | |
| Denní kapacita výroby ledu (kg/den) | 1 kg | |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 4 kg | |
| Provedení | Zaměnitelný směr otevírání dveří | Ano |
| LED osvětlení | Ano | |
| Umístění mrazničky | s mrazákem dole | |
| Typ ovládání | Mechanické | |
| Odpovídající typ | Volně stojící | |
| Typ madla | Zapuštěné | |
| Barva | Bílá | |
| Výkon a spotřeba | Třída energetické účinnosti | F |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok) | 275 | |
| Denní spotřeba energie (kWh/den) | 0.753 | |
| Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den) | 1,085 | |
| Hlučnost | 38 dBA | |
| Klimatická třída | SN-ST | |
| Napájecí napětí | 220 – 240 V | |
| Frekvence | 50 Hz | |
| Třída hlukové emise | C | |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 38 | |
| Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den) | 0.421 | |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny) | 13 | |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 175 l | |
| Objem pro mražené potraviny (l) | 87 l | |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 4 kg | |
| Bezpečnost | Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 10 |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
Není skladem10 let záruka5 let zárukaKombinované
Liebherr CBNbda 5723
Jestli máte na kvalitu a ergonomii spotřebičů vysoké nároky, tak zaměřte svou pozornost na značku Liebherr. Její produkty jsou charakteristické inovativními technologiemi a energetickou úsporností — to vše zabaleno do krásného designu.
SKU: 4016803100812 -
5 let záruka



















