Vivax 32LE110WO
Rozlišení (px): HD 1366 x 768 px
Typ televizoru: SMART
TV tuner: DVB-T2 H.265 / T / S2 / C / S2
VIVAX TV TV – 32LE110WO
- Rozlišení (px): HD 1366 x 768 px
- Typ televizoru: SMART
- TV tuner: DVB-T2 H.265 / T / S2 / C / S2
Chytrý televizor VIVAX LED TV – 32LE110WO s operačním systémem webOS Hub umožňuje bezproblémové, rychlé a snadné prohlížení veškerého obsahu na domovské obrazovce. Optimalizují kvalitu obrazu a zajišťují ostrý obraz s nádherným kontrastem – ať už sledujete kabelovou televizi, nahrávky z YouTube nebo své oblíbené filmy na Netflixu. K televizoru lze připojit zařízení, jako je paměť USB, pevný disk USB nebo digitální fotoaparát. WebOS Hub umožňuje připojení přes internet a používání sociálních sítí. Domovskou obrazovku této chytré televize lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaše oblíbené aplikace, což usnadňuje navigaci k vašim oblíbeným filmům a seriálům, procházení obsahu YouTube a poskytuje rychlý přístup k dalším aplikacím. LED TV VIVAX -43LE110WO je vynikajícím příkladem poměru ceny a kvality.
| Úhlopříčka (palce) | 32″ |
| Úhlopříčka (cm) | 80 cm |
| Typ televizoru | SMART |
| Operační systém | Centrum webOS |
| Rozlišení (px) | HD 1366 x 768 px |
| Zobrazovací technika | LED TV |
| TV tuner | DVB-T2 H.265 / T / S2 / C / S2 |
| Zvukový výkon RMS (W) | RMS (W) 8W+8W |
| VESA | 100×100 |
| Zdroj proudu | AC 100–240 V 50/60 Hz, 56 W |
| Energetická účinnost | E |
| HDR | – |
| Zrcadlení obrazovky | Ano |
| Hotelová móda | Ne |
| Nahrávání přes USB | Ano |
| Dolby Digital | Ano |
| Kompozitní AV vstup | 1x (3,5 mm) |
| Vstup komponenty YPbPr | – |
| SCART | – |
| Rozhraní HDMI | 3x |
| Sluchátkový vstup | Ano |
| VGA | – |
| PC Audio 3,5 mm | – |
| Vstup LAN | 1x |
| USB | 2x |
| Integrovaná Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| CI+ | Ano |
| Digitální audio výstup (optický) | 1x |
| Digitální zvukový výstup (SPDIF) | – |
| Pozemní RF konektor (ATV/DVB) | Ano |
| Satelitní připojení F (DVB-S2) | Ano |
| Obarvit | Černý |
| Materiál | Plast |
| Stát | Dvě nohy |
| Hmotnost zařízení (kg) | 3,4 |
| Šířka (cm) | 71,9 |
| Výška (cm) | 48,3 |
| Hloubka (cm) | 8 |
| Šířka (cm) včetně stojanu | 71,9 |
| Výška (cm) se stojanem | 48,4 |
| Hloubka (cm) se stojanem | 20,8 |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.

























