Hlavními důvody pro zvolení setu spotřebičů z kategorie výhodné sety jsou:
CENA | SJEDNOCENÝ DESIGN | PODOBNÉ FUNKCE
PODOBNÉ OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČŮ
9 kg parní pračka WW90TA046AE/LE Série WW5000T
Předem plněná parní pračka Samsung WW90TA046AE/LE s rozměry 60 × 85 × 55 cm pojme až 9 kg prádla. Pračka disponuje inventorovým motorem. Technologie digitálního invertoru využívá silné magnety, jež zajišťují tišší chod a vyšší výkon, ale zároveň spotřebovává méně energie než univerzální motor. Díky tomu, že nevyužívá kartáče, nabízí vynikající odolnost, kterou navíc kryje 10letá záruka. Nabídka zahrnuje celou řadu parních programů pro různé druhy textilií.
- Aktivní pěna EcoBubble – vypere perfektně i při nižsích teplotách
- Tichý invertorový motor s 10ti letou zárukou
- Hygiene Steam – pára odstraní 99,9 % bakterií a alergenů
8 kg sušička DV80TA220AE/LE Série DV5000T
Předem plněná sušička prádla Samsung DV80TA220AE/LE s rozměry 60 × 85 × 65 cm pojme až 8 kg prádla. Díky jejímu zařazení do energetické třídy A+++ je její provoz maximálně úsporný. Pro ještě větší úsporu energie trojice senzorů monitoruje vlhkost a optimalizuje dobu sušení. S funkcí Wrinkle Prevent vyndáte z bubnu sušičky vždy perfektně vysušené prádlo, bez záhybů a pomačkání. Rychlý program Quick Dry 35′ navíc usuší až 1 kg prádla za pouhých 35 minut. Sušička Samsung disponuje průhlednými otočnými dvířky, která vám umožňují otevírat je buď doprava, nebo doleva.
- 3 senzory pro dokonalé sušení
- Filtr 2v1 – snadné čištění pro dlouhodobý výkon
- Tepelné čerpadlo pro úsporné sušení
Hmotnost | 150 kg |
---|---|
Značka | |
Pračka | ano |
Sušička | ano |
Pračka
Kapacita praní | Kapacita praní (kg) | 9.0 kg |
Design | Barva | Bílá |
Displej | LED | |
Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka | |
Výkon | Energetická třída | A |
Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 50 L | |
Třída účinnosti odstřeďování | B | |
Hlučnost při odstředování | 72 dB | |
Energetická spotřeba (100 cyklů) | 49 kWh | |
Doba trvání programu Eco 40-60 (H: MM) | 03:48:00 | |
Třída emisí hluku | A | |
Funkce | AI Control | Ne |
AddWash | Ne | |
Auto Dispense | Ne | |
QuickDrive | Ne | |
Aqua Hose – Bezpečnostní hadice | Ne | |
Bubble Soak | Ano | |
Eco Bubble™ Technologie | Ano | |
Dětská pojistka | Ano | |
Odložený konec | Ano | |
Drum Clean | Ano | |
Drum Clean+ | Ne | |
Typ bubnu | Diamantový buben | |
Snadné žehlení | Ano | |
Intenzivní | Ano | |
Motor | Motor s digitálním invertorem | |
Předpírka | Ano | |
Rychlé Praní | Ano | |
Funkce Smart Check | Ano | |
Maximální počet otáček při odstřeďování | 1 400 ot./min | |
StayClean Drawer™ | Ano | |
Pára | Ano | |
Programy | Eco 40-60 | Ano |
15′ Rychlé praní | Ano | |
Lůžkoviny | Ano | |
Bavlna | Ano | |
Barevné prádlo | Ano | |
Jemné prádlo | Ano | |
Vypouštění/Odstřeďování | Ano | |
Drum Clean | Ano | |
Hygiene Steam | Ano | |
Praní studenou vodou | Ano | |
Smíšené | Ano | |
Máchání + odstřeďování | Ano | |
Syntetika | Ano | |
Vlna | Ano | |
Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 x 850 x 550 mm |
Čistá hmotnost | 65 kg | |
Rozměry brutto (Š x V x H) | 670 x 890 x 660 mm | |
Hmotnost brutto | 67 kg | |
Plná hloubka včetně vyčnívající části | 635 mm |
Sušička
Sušící kapacita | Sušicí kapacita (kg) | 8 kg |
Design | Barva | Bílá |
Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka | |
Displej | LED | |
Výkon | Energetická třída | A+++ |
Průměrný čas cyklu (min.) | 200 min | |
Průměrná roční spotřeba elektřiny (kWh) | 176 | |
Účinnost sušení | B | |
Úroveň hlučnosti (při sušení) | 65 dB | |
Chladivo (typ) | R134a (fluorované skleníkové plyny, GWP = 1,430) | |
Chladivo (náplň, kg) | 0,43 | |
Funkce | Vnitřní osvětlení bubnu | Ano |
Dětská pojistka | Ano | |
Oboustranné otvírání | Ano | |
Odložený konec | Ano | |
Typ bubnu | Ano | |
Stupně sušení | Ano | |
Odložený start | Ano | |
Smíšené sušení / Damp Alert (Upoz. k žehlení) | Ano | |
Ochrana proti pomačkání | Ano | |
OptimalDry System | Ano | |
Programy | Studený vzduch | Ano |
Suché k žehlení | Ano | |
Outdoor | Ano | |
Časové sušení | Ano | |
Ručníky | Ano | |
Teplý vzduch | Ano | |
Vlna | Ano | |
Lůžkoviny | Ano | |
Rychlé sušení 35′ | Ano | |
Bavlna | Ano | |
Jemné prádlo | Ano | |
Smíšené | Ano | |
Košile | Ano | |
Syntetika | Ano | |
Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 600 mm |
Čistá hmotnost | 50 kg | |
Plná hloubka včetně vyčnívající části | 650 mm | |
Materiál bubnu | Pokovaná ocel |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
5 let zárukaVÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka nádobí
SET Whirlpool W Collection W11I OM1 4MS2 H + W Collection W11I MW161W + SMP 658C/BT/IXL + WIF 5O41 PLEGTS
VÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka nádobíSET Whirlpool W Collection W11I OM1 4MS2 H + W Collection W11I MW161W + SMP 658C/BT/IXL + WIF 5O41 PLEGTS
SKU: 97011700 -
VÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka nádobí
SET WHIRLPOOL W9 OM2 4S1 P BSS + W9MD260BSS + SMO 654 OF/BT/IXL + WIF 5O41 PLEGTS
VÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka nádobíSET WHIRLPOOL W9 OM2 4S1 P BSS + W9MD260BSS + SMO 654 OF/BT/IXL + WIF 5O41 PLEGTS
SKU: 0797444014