RCSA240K30WN: Chladnička s mrazničkou (Mraznička dole, 54 cm)
MinFrost®
Mraznička bez boje s ledem
MinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.
Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně
U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětlení
LED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné police
Díky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Hmotnost | 500 kg |
---|---|
Rozměry | 60 × 54 × 171 cm |
Hlavní vlastnosti | Odpovídající typ | Volně stojící |
Typ produktu | s mrazákem dole | |
Výška | 152.8 cm | |
Šířka | 54 cm | |
Hloubka | 57.4 cm | |
Třída energetické účinnosti | F | |
Druh chladícího systému | Statický | |
Umístění mrazničky | s mrazákem dole | |
Barva | Bílá | |
Třída hlukové emise | C | |
Produktová řada | b100 | |
Hrubý a čistý objem | Celkový hrubý objem (l) | 240 L |
Celkový čistý objem (l) | 229 l | |
Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 142 l | |
Objem pro mražené potraviny (l) | 87 l | |
Vlastnosti lednice | Druh poliček chladničky | Skleněné |
Počet zásuvek chladničky | 1 | |
Kapacita držáku na vajíčka | 6 | |
Vlastnosti mrazáku | Druh výrobníku ledu | Výrobník ledu |
Počet zásuvek mrazničky | 3 | |
Denní kapacita výroby ledu (kg/den) | 1 kg | |
Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 4 kg | |
Provedení | Zaměnitelný směr otevírání dveří | Ano |
LED osvětlení | Ano | |
Umístění mrazničky | s mrazákem dole | |
Typ ovládání | Mechanické | |
Odpovídající typ | Volně stojící | |
Typ madla | Zapuštěné | |
Barva | Bílá | |
Výkon a spotřeba | Třída energetické účinnosti | F |
Roční spotřeba energie (kWh/rok) | 264 | |
Denní spotřeba energie (kWh/den) | 0.753 | |
Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den) | 1,046 | |
Hlučnost | 38 dBA | |
Klimatická třída | SN-ST | |
Napájecí napětí | 220 – 240 V | |
Frekvence | 50 Hz | |
Třída hlukové emise | C | |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 38 | |
Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den) | 0.4 | |
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny) | 13 | |
Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 142 l | |
Objem pro mražené potraviny (l) | 87 l | |
Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 4 kg | |
Bezpečnost | Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 10 |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
Není skladem5 let zárukaKombinované
LIEBHERR CBNsfd 5723
Jestli máte na kvalitu a ergonomii spotřebičů vysoké nároky, tak zaměřte svou pozornost na značku Liebherr. Její produkty jsou charakteristické inovativními technologiemi a energetickou úsporností — to vše zabaleno do krásného designu.
SKU: 4016803091332 -
Není skladem5 let zárukaLEDNIČKY, Kombinované
Beko B5RCNA366HW
výška 186,5 cm | objem chladničky 210 l / mrazničky 106 l | energetická třída C | cirkulace chladného vzduchu AeroFlow | beznámrazová technologie NeoFrost | funkce rychlého mrazení a chlazení | možnost změny směru otvírání dveří
SKU: 8690842529863 -
5 let záruka