Ihned k odeslání
Běžná cena: 31 690 Kč31 690 Kč Vaše cena: 31 490 Kč
Výhodná cena s kódem "BF2025". ?
Ihned k odeslání
AI EcoBubble parní pračka 9kg Série 6 WW90DG6U85LHU4 s AI Wash a SuperSpeed
Pračka Samsung WW90DG6U85LHU4 je ideální volbou pro domácnosti, které hledají výkonný a chytrý spotřebič. S kapacitou 9 kg nabízí dostatek prostoru pro každodenní praní a díky technologii AI EcoBubble™ efektivně odstraňuje nečistoty i při nižších teplotách, čímž šetří energii a chrání vaše oblečení. Inteligentní systém AI Wash automaticky přizpůsobí prací cyklus, množství vody a pracího prostředku, což zajišťuje dokonalou čistotu a maximální úspory. Pomocí aplikace SmartThings můžete pračku ovládat na dálku, získávat tipy pro optimalizaci praní a provádět online diagnostiku. S tichým chodem digitálního invertorového motoru a spolehlivým provozem se tato pračka stane nepostradatelným pomocníkem ve vaší domácnosti.
- Kapacita 9 kg: Ideální pro běžné rodinné praní.
- AI EcoBubble™: Účinné odstraňování skvrn i při nízkých teplotách.
- AI Wash: Automatická optimalizace praní pro maximální efektivitu a úspory.
- SmartThings: Dálkové ovládání, diagnostika a tipy pro chytré praní.
- Digitální invertorový motor: Tichý a spolehlivý provoz s dlouhou životností.


9kg Sušička prádla DV90DG6845LHU4 s programem AI Dry+ a systémem AI Control
Sušička Samsung DV90DG6845LHU4 je skvělým řešením pro každou domácnost, která hledá efektivního a spolehlivého pomocníka pro sušení prádla. S kapacitou 9 kg se perfektně hodí pro rodiny a snadno si poradí i s objemným prádlem. Díky technologii AI Dry sušička automaticky přizpůsobuje cyklus na základě hmotnosti a vlhkosti prádla, což zajišťuje optimální výsledky sušení s minimální spotřebou energie. Funkce SmartThings vám umožní ovládat sušičku na dálku pomocí chytrého telefonu a získat personalizované tipy. Spolehlivý a tichý chod zajišťuje digitální invertorový motor. S touto sušičkou je péče o prádlo jednodušší a chytřejší.
- Kapacita 9 kg: Ideální pro rodinné sušení.
- AI Dry: Chytrá optimalizace sušicího cyklu pro úsporu energie.
- SmartThings: Dálkové ovládání a chytré funkce v aplikaci.
- Digitální invertorový motor: Tichý a spolehlivý provoz.
- Tepelné čerpadlo: Úsporné sušení prádla.

| Hmotnost | 150 kg |
|---|---|
| Značka | |
| Pračka | |
| Sušička |
Pračka
| Kapacita praní | 9 kg |
| Eco Bubble™ Technologie | Ano |
| Energetická třída | A |
| Fyzické rozměry (Š × V × H) | 600 × 850 × 550 mm |
| Čistá hmotnost | 67 kg |
| Barva | Bílá |
| Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka se stříbrnou dekorací |
| Displej | AI Control |
| Energetická spotřeba (100 cyklů) | 44 kWh |
| Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 50 L |
| Doba trvání programu Eco 40-60 | 3:48 (H:MM) |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Třída emisí hluku | A |
| Hlučnost při odstředění | 72 dB |
| AI Control | Ano |
| AI Wash | Ano |
| AI EcoBubble | Ano |
| Auto Dispense | Ano |
| Bubble Soak | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| Odložený konec | Ano |
| Drum Clean+ | Ano |
| Typ bubnu | Diamantový buben |
| Intenzivní praní | Ano |
| Nastavení jazyka | Ano |
| Motor | DIT |
| Můj program | Ano |
| Předpírka | Ano |
| Rychlé praní | Ano |
| SmartThings podpora | Ano |
| Maximální otáčky při odstřeďování | 1 400 ot./min |
| StayClean Drawer | Ano |
| Pára | Ano |
| Super Speed | Ano |
| Eco 40-60 | Ano |
| Funkční prádlo | Ano |
| Dětské prádlo | Ano |
| Lůžkoviny | Ano |
| Zatažený den | Ano |
| Bavlna | Ano |
| Barevné prádlo | Ano |
| Jemné prádlo | Ano |
| Džínovina | Ano |
| Vypouštění/Odstřeďování | Ano |
| Hygiene Steam | Ano |
| Praní studenou vodou | Ano |
| Less Microfiber | Ano |
| Outdoor | Ano |
| Máchání + odstřeďování | Ano |
| Košile | Ano |
| Tiché praní | Ano |
| Syntetika | Ano |
| Ručníky | Ano |
| Vlna | Ano |
| Hrubé rozměry (Š × V × H) | 670 × 890 × 660 mm |
| Hrubá hmotnost | 69 kg |
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 630 mm |
| Zabudovaná Wi-Fi | Ano |
Sušička
| Vlastnost | Hodnota |
| Kapacita sušení | 9 kg |
| Energetická třída | A |
| Typ sušičky | S tepelným čerpadlem |
| Barva | Bílá |
| Barva dvířek | Černá |
| Displej | AI Control |
| Motor | DIT |
| Energetická spotřeba (100 cyklů) | 79 kWh |
| Doba cyklu Eco Cotton | 4:45 |
| Účinnost kondenzace | 88% |
| Účinnost sušení | B |
| Úroveň hlučnosti (při sušení) | 64 dB |
| Třída emisí hluku | B |
| AI Energy Mode | Ano |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano |
| QuickDrive | Ano |
| Smart Control | Ano |
| Smart Check | Ne |
| Oboustranné otvírání | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| Typ bubnu | Diamantový – hladký povrch s jemnými výstupky |
| Stupně sušení | 4 stupně |
| Sušicí nástavec | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Smíšené sušení / Damp Alert (Upoz. k žehlení) | Ano |
| Můj program | Ano |
| Ochrana proti pomačkání | Ano |
| OptimalDry System | Ano |
| AI Dry+ | Ano |
| Studený vzduch | Ano |
| Suché k žehlení | Ano |
| Outdoor | Ano |
| Časové sušení | Ano |
| Ručníky | Ano |
| Teplý vzduch | Ano |
| Vlna | Ano |
| Air Refresh | Ano |
| Lůžkoviny | Ano |
| Rychlé sušení 35′ | Ano |
| ECO Cotton | Ano |
| Jemné prádlo | Ano |
| Self Dry | Ano |
| Košile | Ano |
| Syntetika | Ano |
| Silent Dry | Ne |
| Super Speed | Ano |
| Hygiene Care | Ano |
| Fyzické rozměry (Š x V x H) | 600 x 850 x 600 mm |
| Hrubé rozměry (Š x V x H) | 670 x 895 x 695 mm |
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 650 mm |
| Čistá hmotnost | 50 kg |
| Hrubá hmotnost | 53 kg |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Zabudovaná WiFi | Ano |
| Podpora aplikace SmartThings | Ano |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
5 let zárukaBeko dárek, VÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka + Chladnička
Set Beko BBIS13300XPE + BMGB25333BG + HII 64500UFT + BDIN38524Q + BCNA275E4SN
Beko dárek, VÝHODNÉ SETY, Trouba + Mikrovlnná trouba + Varná deska + Myčka + ChladničkaSet Beko BBIS13300XPE + BMGB25333BG + HII 64500UFT + BDIN38524Q + BCNA275E4SN
SKU: 57075096104
























