8 kg parní pračka WW80CGC04DABLE Série WW5000C
Pračka Samsung WW80CGC04DABLE je skvělou volbou pro menší domácnosti, které chtějí efektivního a spolehlivého pomocníka. S kapacitou 8 kg nabízí dostatek prostoru pro každodenní praní. Technologie EcoBubble™ vytváří aktivní pěnu, která proniká do vláken a účinně odstraňuje nečistoty a skvrny i při nízkých teplotách. To nejen šetří energii, ale i chrání vaše oblečení.
S digitálním invertorovým motorem pračka pracuje tiše a spolehlivě, s dlouhou životností. Díky funkci Hygiene Steam můžete prádlo hygienicky vyčistit párou, čímž odstraníte alergeny a bakterie.
- Kapacita 8 kg: Ideální pro menší rodiny a jednotlivce.
- EcoBubble™: Účinné odstraňování skvrn s úsporou energie.
- Digitální invertorový motor: Tichý a spolehlivý chod s dlouhou životností.
- Hygiene Steam: Parní program pro hygienicky čisté prádlo.
- Drum Clean: Program pro snadné čištění bubnu pračky.


9kg Sušička DV90DG52A0ABLE se SmartThings a Hygiene Care Černá
Sušička Samsung DV90DG52A0ABLE je spolehlivý a energeticky úsporný pomocník, ideální pro každou moderní domácnost. S kapacitou 9 kg nabízí dostatek prostoru pro sušení velkého množství prádla najednou.
Díky technologii tepelného čerpadla suší prádlo efektivně a s nízkou spotřebou energie, což šetří vaše peníze. Funkce OptimalDry využívá senzory vlhkosti, teploty a výměníku, aby automaticky upravila dobu sušení a zajistila tak dokonalé výsledky bez rizika poškození tkanin. Navíc program Quick Dry 35′ vám umožní rychle usušit malou dávku prádla, když spěcháte. S tichým chodem digitálního invertorového motoru a spolehlivým provozem se tato sušička stane nepostradatelným doplňkem ve vaší domácnosti.
- Kapacita 9 kg: Ideální pro rodinné sušení.
- Tepelné čerpadlo: Úsporné sušení s nízkou spotřebou energie.
- OptimalDry: Chytrá optimalizace sušicího cyklu pro ochranu prádla.
- Quick Dry 35′: Rychlý program pro malé dávky.
- Digitální invertorový motor: Tichý a spolehlivý provoz.

| Hmotnost | 150 kg |
|---|---|
| Značka | |
| Pračka | |
| Sušička |
Pračka
| Kapacita praní | Kapacita praní (kg) | 8 kg |
| Design | Barva | Černá |
| Barva dvířek | Černá | |
| Displej | LED | |
| Výkon | Energetická třída | A |
| Energetická spotřeba (100 cyklů) | 47 kWh | |
| Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 48 L | |
| Doba trvání programu Eco 40-60 (H: MM) | 03:38 | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B | |
| Třída emisí hluku | A | |
| Hlučnost při odstředování | 72 dB | |
| Funkce | Bubble Soak | Ano |
| Eco Bubble™ Technologie | Ano | |
| Dětská pojistka | Ano | |
| Odložený konec | Ano | |
| Drum Clean | Ano | |
| Typ bubnu | Diamantový buben | |
| Snadné žehlení | Ano | |
| Intenzivní | Ano | |
| Motor | DIT | |
| Předpírka | Ano | |
| Rychlé Praní | Ano | |
| Smart Things | Ano | |
| Maximální počet otáček při odstřeďování | 1 400 ot. / min. | |
| StayClean Drawer™ | Ano | |
| Pára | Ano | |
| Programy | Eco 40-60 | Ano |
| Quick Wash 15’ | Ano | |
| Lůžkoviny | Ano | |
| Bavlna | Ano | |
| Barevné prádlo | Ano | |
| Drum Clean | Ano | |
| Downloaded | Ano | |
| Hygiene Steam | Ano | |
| Praní studenou vodou | Ano | |
| Less Microfiber | Ano | |
| Smíšené | Ano | |
| Máchání + odstřeďování | Ano | |
| Syntetika | Ano | |
| Vlna/Jemné | Ano | |
| Fyzické rozměry | Rozměry spotřebiče (Š x V x H) | 600 × 850 × 550 mm |
| Čistá hmotnost | 65 kg | |
| Rozměry brutto (Š x V x H) | 670 × 890 × 660 mm | |
| Hmotnost brutto | 67 kg | |
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 635 mm | |
| Smart | Zabudovaná WiFi | Ano |
| Propojitelnost s aplikací | Podpora aplikace SmartThings | Ano |
Sušička
| Typ spotřebiče | Sušička s tepelným čerpadlem |
| Sušicí kapacita | 9 kg |
| Energetická třída | A+++ |
| Barva | Černá |
| Barva dvířek | Černá |
| Displej | LED |
| Motor | DIT |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano |
| Typ bubnu | Diamant |
| Oboustranné otvírání dvířek | Ano |
| SmartThings podpora | Ano |
| WiFi | Ano |
| Průměrná roční spotřeba elektřiny | 194 kWh |
| Průměrný čas cyklu | 220 min |
| Účinnost sušení | B |
| Úroveň hlučnosti | 65 dB |
| Chladivo (typ) | R134a (GWP=1 430) |
| Chladivo (náplň) | 0,43 kg |
| Hermeticky uzavřené | Ano |
| Ekvivalent CO2 | 0,615 t CO2e |
| Rychlé sušení 35′ | Ano |
| ECO Cotton | Ano |
| Jemné prádlo | Ano |
| Smíšené | Ano |
| Syntetika | Ano |
| Hygiene Care | Ano |
| Outdoor | Ano |
| Ručníky | Ano |
| Vlna | Ano |
| Lůžkoviny | Ano |
| Studený vzduch | Ano |
| Časové sušení | Ano |
| Suché k žehlení | Ano |
| OptimalDry System | Ano |
| Ochrana proti pomačkání | Ano |
| Smíšené sušení / Damp Alert | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Sušicí nástavec | Ano |
| Prevence vrásek | Ano |
| Úroveň schnutí | Ano |
| Doba schnutí | Ano |
| Upozornění na vlhkost | Ano |
| Osvětlení bubnu | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| Zvuk vypnutý | Ano |
| Rozměry spotřebiče (Š × V × H) | 600 × 850 × 600 mm |
| Hrubé rozměry (Š × V × H) | 670 × 895 × 695 mm |
| Plná hloubka včetně vyčnívající části | 650 mm |
| Čistá hmotnost | 48 kg |
| Hrubá hmotnost | 51 kg |
| Materiál bubnu | Nerez |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.

























