Samsung ViewFinity S6 S32D600EAU
IPS panel s rozlišením QHD
Obnovovací frekvence 100Hz
HDR 10, 3. nastavitelný stojan
32″ ViewFinity S6 (S60D)
- IPS panel s rozlišením QHD
- Obnovovací frekvence 100Hz
- HDR 10, 3. nastavitelný stojan
Vychutnej si hladký výkon a zobrazení
Strhující zážitek v QHD s 100Hz obnovovací frekvencí
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2560×1440), absolutně plynulá 100Hz obnovovací frekvence a vyšší hustota pixelů ti odhalí skryté detaily. Díky tomu budeš mít při tvorbě dynamického videoobsahu, komplexních diagramů a grafických návrhů vše pevně ve svých rukách
Realismus v každém barevném tónu
Dynamický rozsah s 1,07 miliardou barev
Téměř neomezená barevná škála vykreslí tvůj oblíbený obsah s ohromující přesností a věrnými detaily. Od nejtmavší thrillerové atmosféry až po letní hru světla – HDR10 tě okouzlí živým zobrazením v precizní kvalitě, jakou tvůrci zamýšleli
Více možností, jak připojit svá zařízení
Rozproudí tvou produktivitu
Ulehči si práci s nastavováním a přepínáním mezi aplikacemi. K monitoru jednoduše připojíš periferní zařízení pomocí HDMI, DP, USB-A a USB-B portů, čímž získáš možnost si své úkoly pohodlně rozdělit na několik obrazovek a s přehledem se pustit do práce
Zobrazení na výšku i na šířku
Ergonomický design
Najdi ten pravý úhel pohledu. S jedinečnou možností otočit obrazovku až o 90° maximálně využiješ prostor na monitoru, ať už budeš číst dlouhý dokument, nebo se pustíš do prozkoumávání rozsáhlých herních světů
Displej | Velikost obrazovky (třída) | 32 |
Plochý / zakřivený | Plochý | |
Aktivní velikost obrazovky (H/V) | 698,112 mm (H) × 392,688 mm (V) | |
Poměr stran | 16:09 | |
Typ panelu | IPS | |
Jas (typický) | 350 cd/㎡ | |
Jas (min.) | 280 cd/㎡ | |
Poměr statického kontrastu | 1 000:1 (Typ) | |
Poměr dynamického kontrastu | Mega | |
HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 | |
Rozlišení | QHD (2 560 × 1 440) | |
Čas odezvy (ms) | 5 ms | |
Úhel sledování (H/V) | 178°/178° | |
Podpora barev | Max 1,07 m. | |
Pokrytí sRGB | 99% (Typ) | |
Obnovovací frekvence | Max 100 Hz | |
Obecná funkce | Režim šetření zraku | Ano |
Technologie Flicker Free | Ano | |
Obraz v obraze | Ano | |
Obraz vedle obrazu | Ano | |
Velikost obrazu | Ano | |
Certifikace pro systém Windows | Windows 11 | |
Časovač vypnutí Plus | Ano | |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
Adaptivní obraz | Ano | |
Rozhraní | Display Port | 1 EA |
Výstup Display Port | 1,4 | |
HDCP Version (DP) | 2,2 | |
HDMI | 1 EA | |
Verze HDMI | 2 | |
Verze HDCP (HDMI) | 2,2 | |
Sluchátka | Ano | |
USB porty | 3 | |
Verze USB Hub | 3,0 × 3ea | |
Provozní podmínky | Teplota | 10 ~ 40 ℃ |
Vlhkost | 10 ~ 80, nekondenzující | |
Design | Barva přední strany | Černá |
Barva zadní strany | Černá | |
Barva stojanu | Černá | |
Typ stojanu | HAS PIVOT | |
HAS (Výškově nastavitelný stojan) | 120 mm (±5,0 mm) | |
Naklonění | -2,0˚ (±2,0˚) ~ 25,0˚ (±2,0˚) | |
Otočení | -30,0˚ (±3,0˚) ~ 30,0˚ (±3,0˚) | |
Pivot | -92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°) | |
Připevnění na stěnu | 100 × 100 | |
Ekologie | Energetická třída | E |
Recyklovaný plast | > 10 % | |
Napájení | Zdroj napájení | AC 100 ~ 240 V |
Maximální spotřeba energie | 80 W | |
Typická spotřeba energie | 22 W | |
Spotřeba energie (DPMS) | 0,5 W | |
Spotřeba energie (režim vypnuti) | 0,3 W | |
Spotřeba energie (ročni) | 32 kWh/year | |
Typ | Interní napájení | |
Rozměry | Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H) | 713,9 × 585 × 220 mm |
Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H) | 713,9 × 424,7 × 41,8 mm | |
Rozměry balení (Š x V x H) | 798 × 160 × 546 mm | |
Váha | Hmotnost sestavy se stojanem | 7,2 kg |
Hmotnost sady bez stojanu | 4,7 kg | |
Hmotnost balení | 9,2 kg | |
Příslušenství | Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
Kabel HDMI | Ano | |
Kabel USB 3.0 | Ano | |
Certifikace a shoda | TCO Certified | Ano |
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
-
BlackFridayPáková espressa
SAGE SES 880 BSS
Pákové espresso pro přípravu espressa, cappuccina, latté a dalších druhů kávy.
Jednodušší ovládání kávovaru jedním dotykem. Na displeji lze zobrazit kompletní informace jak připravit skvělou kávu. Snadno nastavíte sílu kávy, texturu a teplotu našlehaného mléka. Své osobní nastavení lze uložit pod svým jménem pro další použití. Lze uložit až 8 osobních nastavení.
Dotykový displej pro jednoduché ovládání také v českém jazyce
Automatická parní tryska umí vytvořit kvalitní texturu mléka, která zvyšuje chuť kávy a je nezbytná pro přípravu „Latté Art“. Teplotní čidlo se postará o dodržení správné teploty našlehaného mléka. Po použití se tryska automaticky pročistí.
Zabudovaný kónický mlýnek na kávu s kovovými mlecími kameny umožňuje mlít jen potřebné množství kávy přímo do držáku. Možnost nastavení hrubosti a dávkování Vám dává příležitost celoživotního experimentu pro dosažení šálku kávy výhradně podle Vaší chuti.
SKU: 9312432032148