Gorenje W2PEIS74A1DOK
Evropská kvalita – Vyrobeno v EU
ConnectLife – dálkové ovládání – Jednoduché ovládání pračky odkudkoli
					Ihned k odeslání
Běžná cena: 9 990 Kč9 990 Kč Vaše cena: 8 990 Kč
Výhodná cena s kódem "14URB25". ? 
Ihned k odeslání
Gorenje ŘadaG400
Volně stojící pračka, 7 kg, 1400 ot./min.
Pračky Gorenje byly navrženy, vyvinuty a vyrobeny v Evropě týmem profesionálů, kteří jsou průkopníky nejnovějších technologických trendů. Každý spotřebič je pečlivě vyroben tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Gorenje s hrdostí nabízí řadu praček s hodnocením trojité A pro energetickou účinnost (A), nízkou hlučnost a vynikající výkon při odstřeďování. Nižší hlučnost těchto strojů z nich dělá ideální volbu pro ty, kteří je chtějí používat v noci nebo v jiných situacích s nízkou hlučností, aniž by rušili ostatní kolem sebe. Náš závazek poskytovat nejlepší výkon a účinnost ve své třídě se odráží v naší špičkové technologii, včetně inovativního motoru Inverter PowerDrive, který snižuje vibrace, hluk a spotřebu energie. Náš pokročilý systém odstřeďování navíc zajišťuje, že vaše oblečení bude odstředěno rovnoměrně a méně pomačkané.
- Energetická třída A -10%
 - Kapacita prádla: 7 kg
 - Odstřeďování: 1400 ot./min
 - ExtraHygiene
 - SteamTech – parní ošetření prádla
 - Invertorový motor
 - Úsporný provoz
 
Odstraňuje až 99,9 % bakterií z vašeho oblečení
Prací program ExtraHygiene s parním ošetřením, testovaný a certifikovaný společností Intertek, odstraní až 99,9 % bakterií a kvasinek z vašeho prádla pomocí páry a praní při vysoké teplotě. Oblečení bude dokonale čisté a zároveň bude vaše pračka delší dobu čistá, bez mikrobiálních povlaků a s tím souvisejících nepříjemných pachů

Do hloubky vyprané oblečení, méně pomačkání bez použití aviváže
Zapomeňte na aviváž! Dodatečná úprava párou na konci zvoleného programu výrazně redukuje pomačkání, pachy i bakterie. Vaše oblečení bude důkladně čisté, méně pomačkané a měkčí

Výkonný, a přesto tichý motor
Tento tichý, ale velmi účinný motor je navržen tak, aby zajistil dlouhou životnost vaší pračky a šetřil energii při každém cyklu

Vaše oblíbené oblečení vždy připravené k nošení
Pouhých 20 minut stačí k osvěžení vašeho nového trička a dalšího méně znečištěného prádla. Váš vybraný outfit tak bude vždy připraven

Vše o vaší pračce máte na dosah ruky
Zjednodušte si život a získejte všechny možnosti ovládání a kontroly vaší pračky prostřednictvím aplikace ve vašem mobilním zařízení.Dálkové ovládání, mobilní upozornění a poprodejní podpora jsou funkce, které vám pomohou zvládnout všechny činnosti spojené s praním plynuleji a rychleji, ať jste kdekoli

| Rozměry | 55 × 60 × 84 cm | 
|---|
| Kategorie | Parametr | Hodnota | 
| Druh spotřebiče | Typ pračky | Automatická pračka | 
| Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie | A | 
| Třída účinnosti odstřeďování | Výkon ždímání | B | 
| Třída emisí hluku při odstřeďování | Hlučnost | B | 
| Hlučnost při odstřeďování | Maximální úroveň | 76 dB | 
| Prosklení dveří | Počet skel | Standard Door (2 skla) | 
| StableTech bočnice | Stabilita a snížení vibrací | Ano | 
| Kapacita praní | Maximální náplň | 7 kg | 
| Objem bubnu | Vnitřní kapacita | 49 l | 
| Maximální otáčky při odstřeďování | Rychlost | 1400 ot./min. | 
| WaveActive buben | Šetrné praní | Ano | 
| Motor | Typ motoru | Invertorový motor PowerDrive | 
| Délka programu – jemné prádlo 30/40 °C | Doba praní | 67 min | 
| Délka programu – bavlna 40 °C | Doba praní | 195 min | 
| Délka programu – Eco 40–60 | Doba praní | 207 min | 
| Délka programu – bavlna 90/95 °C | Doba praní | 218 min | 
| Spotřeba vody – jemné prádlo 30/40 °C | Na jeden cyklus | 45 l | 
| Spotřeba vody – bavlna 40 °C | Na jeden cyklus | 51 l | 
| Spotřeba vody – bavlna 90/95 °C | Na jeden cyklus | 55 l | 
| Spotřeba vody – vlna 30 °C | Na jeden cyklus | 45 l | 
| Celková spotřeba vody na cyklus | Průměrná hodnota | 43 l | 
| Spotřeba energie – program Eco | Na jeden cyklus | 0.37 kWh | 
| Spotřeba energie / 100 cyklů | Průměrná hodnota | 37 kWh | 
| Možnost ovládání přes Wi-Fi | Dálkové ovládání | Ano, integrovaná | 
| Aplikace | Kompatibilita | ConnectLife | 
| Displej | Typ | LED display | 
| Jednoduché uživatelské rozhraní | Snadné ovládání | Ano | 
| Osvětlení bubnu | Vnitřní LED osvětlení | Ne | 
| Tlačítko START | Start/pauza | Ano | 
| Základní programy | Ruční praní a vlna, Mix syntetika, Bavlna | |
| Dodatečné programy | Rychlý 20′, Eco 40–60, Program pro košile, Domácí mazlíčci, Extra hygiena, Polštáře, PowerWash 59′, Dětské prádlo | |
| Extra prací programy | Máchání/aviváž, Samočistící program bubnu, Odstřeďování / vypouštění | |
| Prací režimy | TimeCare, IntensiveCare, NormalCare | Ano | 
| Nastavení konce praní | Možnost odloženého ukončení | Ano | 
| Shortening program two levels | Zkrácení programu | Ano | 
| Přidání prádla | Možnost během praní | Ano | 
| Nastavení teploty | Ruční volba | Ano | 
| Přeskočení odstředění | Jemnější praní | Ano | 
| Jednoduché žehlení | Redukce pomačkání | Ano | 
| Předpírka | Hloubkové čištění | Ano | 
| Parní funkce | Odstranění bakterií | Ano | 
| SteamTech technologie | Parní čištění | Ano, topné těleso ve vaně | 
| Elegantní design dveří | Moderní vzhled | Ano | 
| Zvuková izolace | Ochrana proti hluku | Bez ochrany | 
| Zvukový signál | Oznámení dokončení programu | SoftSound | 
| Vlastní nastavení praní | Možnost přizpůsobení | Ano | 
| Senzory | Úroveň vody, teploty, zatížení, pěny | Ano | 
| Praní za studena | Možnost studeného praní | Ano | 
| Dávkovací zásuvka | Počet komor | 3 komory | 
| AquaStop | Ochrana proti úniku vody | Ne | 
| Ochrana proti přetečení | Ochranný systém | Ano | 
| Dětská pojistka | Prevence nechtěného spuštění | Ano | 
| Hlučnost při odstřeďování | Maximální úroveň | 76 dB | 
| Materiál bubnu | Konstrukce | Nerezová ocel | 
| Rozměry (Š × V × H) | Spotřebič | 600 × 850 × 465 mm | 
| Rozměry (Š × V × H) s obalem | Transportní balení | 640 × 890 × 548 mm | 
| Hmotnost | Netto | 61,6 kg | 
| Hmotnost | Brutto | 62,7 kg | 
| Elektrické připojení | Napětí | 220-240 V | 
| Příkon | Maximální výkon | 1900 W | 
| Art. number | Identifikátor | 744550 | 
| EAN kód | Evropský kód | 3838782878466 | 
| EPREL number | Certifikace EU | 1958222 | 
Výrobce si vyhrazuje právo změny designu, funkcionality a softwaru bez předchozího upozornění. Grafické materiály slouží pouze k ilustrativním účelům. Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat na čísle +420 583 411 158.
Související produkty
- 
	MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, Grily
SAGE BGR820
Ideální pro přípravu různých druhů grilovaného masa, ryb, zeleniny, sendvičů apod. Senzory v grilovacích deskách detekují pokles teploty při položení pokrmu na gril a tento pokles vyrovnávají zvýšením toku tepla v dané oblasti. Teplota na grilovacích deskách se tak rychle vyrovná na nastavenou teplotu a grilování je rychlejší než na běžných grilech.
SKU: 931248967 
















BEKO DIN48532 









